Пеноблок 600x100x300 D500 Могилев
3450 ₽
Пеноблок 600x100x300 D500 Могилев
Нашли дешевле?
Технические характеристики Пеноблок 600x100x300 D500 Могилев
Предельные отклонения от размеров, мм:
| - по высоте: | ± 1,0 |
|---|---|
| - по длине: | ± 2,0 |
| - по ширине: | ± 1,5 |
Характеристики
| Индекс изоляции воздушного шума стены толщиной 100 мм, дБ | 17,6 |
|---|---|
| В 1м³ | 55,56 шт |
| В машине | 36 м³ (2000 шт) |
| ДШВ | 600x100x300 |
| Класс бетона по прочности на сжатие | B2,5 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па, не менее | 0,20 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,12 |
| Марка по морозостойкости | F100 |
| На поддоне | 1,44 м³ (80 шт) |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 |
| Плотность | D500 |
| Производитель | Газосиликат-Могилев |
| Прочность | В2.5 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее | 2,50 |
| Средний вес при отпускной влажности 25%, кг/м3 | 595-655 |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 |
| Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.