Пеноблок 625x100x250 D400 КСИ Могилев
3550 ₽
Пеноблок 625x100x250 D400 КСИ Могилев
Нашли дешевле?
Технические характеристики Пеноблок 625x100x250 D400 КСИ Могилев
Предельные отклонения от размеров, мм:
| - по высоте: | ± 1,0 |
|---|---|
| - по длине: | ± 2,0 |
| - по ширине: | ± 1,5 |
Характеристики
| Индекс изоляции воздушного шума стены толщиной 100 мм, дБ | 17,6 |
|---|---|
| В 1м³ | 64 шт |
| В машине | 33,75 м³ (2160 шт) |
| ДШВ | 625x100x250 |
| Класс бетона по прочности на сжатие | B2,0 |
| Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па, не менее | 0,23 |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,10 |
| Марка по морозостойкости | F35 |
| На поддоне | 1,875 м³ (120 шт) |
| Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 |
| Плотность | D400 |
| Производитель | Могилевский КСИ |
| Прочность | В2.0 |
| Прочность на сжатие, МПа, не менее | 2,0 |
| Средний вес при отпускной влажности 25%, кг/м3 | 470-530 |
| Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 376-425 |
| Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 |
| Усадка, мм/м, не более | 0,5 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов об этом товаре.
Вы смотрели